Şarkıların çoğu birkaç tanıdık akor döngüsünün üzerine kurulur. Bir geçişi tanıyınca yeni bir şarkıyı çok daha çabuk çıkarırsınız. Her geçişi istediğiniz tonda dinleyebilir, onu kullanan şarkıları görebilirsiniz.
| Geçiş | Dereceler | Örnek | Şarkı |
|---|---|---|---|
| Endülüs kadansı | i – ♭VII – ♭VI – V | Am G F E | 242 |
| Minör kadans | i – iv – V – i | Am Dm E Am | 353 |
| Minör pop döngüsü | i – ♭VI – ♭III – ♭VII | Am F C G | 50 |
| Beşliler çemberi geçişi | i – iv – ♭VII – ♭III | Am Dm G C | 284 |
| Minör rock | i – ♭VII – ♭VI – ♭VII | Am G F G | 453 |
| Kürdi salınımı | i – ♭II – i | Am B♭ Am | 484 |
| Hicaz kapanışı | iv – V – ♭VI – V | Dm E F E | 104 |
| Pop geçişi | I – V – vi – IV | C G Am F | 81 |
| 50'ler geçişi | I – vi – IV – V | C Am F G | 42 |
| Dönüş (I vi ii V) | I – vi – ii – V | C Am Dm G | 80 |
| Temel üçlü (I IV V) | I – IV – V – I | C F G C | 63 |
| Caz kadansı (ii V I) | ii7 – V7 – Imaj7 | Dm7 G7 Cmaj7 | 451 |
| Kanon (Pachelbel) | I – V – vi – iii – IV – I – IV – V | C G Am Em F C F G | 21 |
| Miksolidyen rock | I – ♭VII – IV – I | D C G D | 11 |
| Hicaz salınımı | I – ♭II – I | A B♭ A | 100 |
| 12 ölçülük blues | I7 – I7 – I7 – I7 – IV7 – IV7 – I7 – I7 – V7 – IV7 – I7 – V7 | A7 A7 A7 A7 D7 D7 A7 A7 E7 D7 A7 E7 |
Şarkı sayısı, geçişin akorlarını şarkının tonunda art arda çalan şarkılardır (Am7 gibi yedililer Am sayılır). Dereceler tona göre yazılır: büyük harf majör, küçük harf minör akor, ♭ yarım ses pes demektir.